<cite id="35rvr"><noframes id="35rvr"><cite id="35rvr"></cite>

            <cite id="35rvr"></cite>
            <delect id="35rvr"><form id="35rvr"></form></delect>
            <cite id="35rvr"></cite>

              <nobr id="35rvr"><mark id="35rvr"><ol id="35rvr"></ol></mark></nobr>
                <delect id="35rvr"></delect>
                <cite id="35rvr"><track id="35rvr"><delect id="35rvr"></delect></track></cite>
                English | 設為主頁 |
                 
                產品詳細介紹
                CNC加工中心->強力型重切削模具加工中心機 V-8/V-10/V-12/V-15/V-16/VL-1690/V-16G/V-18/V-18G/VMC-1370L


                規格表
                機型    V-8            V-10     V-12 V-15 V-16 VL-1690L   V-16G V-18  V-18G       VMC-1370L
                 行程      
                X 軸行程 mm  800  1000 1200 1500 1600  1600 1600 18000  1800 1300
                Y 軸行程 mm  500  600 700 800 900  850 820 900 920 700
                Z 軸行程 mm  520  600 600 700 680  700 700 700  700/920 650
                主軸鼻端至工作臺面距離 mm  120-640  120-720 150-750 170-870 160-840  180-880 220-920 160-860  220-920/1140 150-800
                主軸中心至機身端面距離 mm  540  645 785 800 950  900 900 950  1025 730
                 軸間進給率      
                XY 軸快速移動率 m m/min  18000  18000 15000 15000 15000  24000 15000 15000  15000 36000
                Z 軸快速移動率 m m/min  18000  18000 15000 15000 12000  24000 15000 12000  15000 36000
                切削速率 m m/min  1-8000  1-6000 1-6000 1-6000 1-6000  1-7000 1-6000 1-6000  1-6000 1-7000
                定位精度 mm  0.005/300  0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300  0.003/300 0.005/300 0.005/300  .005/300 0.005/300
                重復精度 mm  ±0.003  ±0.003 ±0.003 ±0.003 ±0.003  ±0.003 ±0.003 ±0.003  ±0.003 ±0.003
                 工作臺      
                工作臺面尺寸 mm  1000*450  1200*550 1360*700 1700*800 1800*900  1700*900 1700*820 2000*850  190*920 1400*600
                最大負重 kg  600  600 1000 1500 1600  1700 2200 2500  3000 1200
                T 型溝槽數    3  5 5 5 5  7 7 5  7 7
                T 型溝尺寸 mm  18  18 22 22 22  18 18 22  18 18
                頭部                      
                主軸轉速(標準) rpm  8000/12000  8000/12000 60-6000 60-6000 60-6000  6000 6000 60-6000  6000 6000
                主軸外徑 mm  150  150 155 155 190  190 190 190  190 150
                主軸端規格    BT-40   BT-40 BT-50 BT-50 BT-50  BT-50 BT-50 BT-50  BT-50齒輪 BT-50
                切削水泵浦 HP  1/2  1/2 1/2 1/2 1/2  1/2 1/2 1/2  1/2 1/2
                所需馬力 KW  25  30 35 40 40  40 40 45  45 30
                機械重量 kg  5500  6500 9500 12000 13000  12000 12000 13000  14400 8500
                空壓規格 K g/cm2  5  5 6 8 9  6.5 9 10  10 6.5
                主軸馬力 HP  10  15 20 20 25  25 25 25  30 20
                刀庫容量    20/24  20/24 20/24 20/24 20/32     20/32    24
                機械占地面積(長*寬*高) mm  2508*2480*2700  2700*3100*2650 3100*3500*2800 3800*4000*3200 4100*4200*3440  4100*4200*3440 4450*2920*2940 4300*4500*3440  4890*3090*3060 3050*2450*3000
                電話:0769-83606670 售服電話:13380177639 郵箱:153486283@qq.com
                網址:www.dayasystem.com 粵ICP備11042115號
                一级毛片完整版,黄色在线网站,这里只有精品99,欧美老女人,91极品18禁国产在线播放